İDEAL BEDEN AĞIRLIĞI
|
BKİ = Vücut Ağırlığı (kg) / (Metre Cinsinden Boy) 2 |
| BKİ | SONUÇ |
| < 20 | Zayıf |
| 20-25 | Normal Ağırlık |
| 26-30 | Hafif Şişman |
| 31-40 | Orta Şişman |
| 40 | Aşırı Şişman |
İDEAL BKİ
| Erkek | 22 |
| Kadın | 21 |
| Menapoz sonrası kadın | 25 |
|
Değişik Aktiviteler sırasında 1 Dakikada Tüketilen Enerji Miktarları
| AKTİVİTE | KKal/kg/dak | |||
| Oturmak | 1.2 | |||
| Uyumak | 1.08 | |||
| Oturarak yemek | 1.2 | |||
| Konuşmak | 1.5 | |||
| Araba sürmek | 3.0 | |||
| Cam silmek | 4.2 | |||
| Yer silmek | 3.6 | |||
| Yürümek(4.8 km/saat) | 4.0 | |||
| Koşmak (12 km/saat) | 16.0 | |||
| Koşmak (16 km/saat) | 20.0 | |||
| Voleybol | 4.2 | |||
| Masa tenisi | 4.8 | |||
| Basketbol | 7.2 | |||
| Düz yolda bisiklet | 5.0 | |||
| Uzun yol koşusu | 10 | |||
| Normal jimnastik | 5.4 | |||
| Hafif danslar | 3.6 | |||
| Futbol | 8.4 | |||
| Tenis | 6.6 | |||
| Jogging | 12 | |||
|
Çeşitli besinlerin 100 gramındaki enerji miktarları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
| Besin Adı | Enerji (kkal.) | Besin Adı | Enerji (kkal.) | Besin Adı | Enerji (kkal.) |
| Süt-yoğurt (tam yağlı) | 61 | Patates | 76 | *Sıvı Yağ | 884 |
| Süt-yoğurt (yarım yağlı) | 50 | Bamya | 36 | *Ay Çekirdeği | 560 |
| Süt-yoğurt (yağsız) | 35 | Domates | 22 | *Kabak Çekirdeği | 610 |
| Beyaz Peynir | 235 | Biber | 22 | *Badem | 598 |
| *Kaşar Peyniri | 40 | Salatalık | 15 | *Antep Fıstığı | 594 |
| *Krem Peynir | 349 | Kıvırcık | 20 | *Mayonez | 390 |
| Yumurta (adet) | 79 | Kabak | 19 | Şeker | 385 |
| Dana Eti (orta yağlı) | 190 | Ispanak | 26 | Bal | 315 |
| *Koyun Eti (orta yağlı) | 263 | Taze fasulye | 32 | Tahin Helvası | 516 |
| Tavuk Göğüs Eti (derisiz) | 114 | Havuç | 42 | Sütlü Çikolata | 525 |
| *Tavuk Göğüs Eti (derili) | 186 | Elma | 58 | Dondurma | 220 |
| Tavuk Budu (derisiz) | 125 | Karpuz | 26 | Çikolatalı Pasta | 370 |
| *Tavuk Budu (derili) | 237 | Kavun | 33 | Hamburger (1 adet) | 470 |
| *Sosis | 322 | Portakal | 49 | Tuzlu Kraker | 430 |
| *Sucuk | 452 | Mandalina | 46 | Taze Meyve Suyu | 50 |
| Ekmek | 276 | Şeftali | 38 | Kola (330 ml) | 135 |
| **Pirinç | 363 | Üzüm | 67 | Bira (1bardak) | 240 |
| Makarna | 369 | **Bulgur | 357 | Şarap
(100 ml ) |
85 |
| **Mercimek | 340 | **Kuru Fasulye | 340 | Viski
(100 ml) |
275 |
| Votka
(100 ml) |
263 | Rakı (100 ml) | 335 |
| *Yüksek miktarda yağ içeren gıdalar.
** Bu gıdaların porsiyonu ortalama 30-40 gramdır. Posa oranı yüksek olduğundan önerilen besinlerdendir. |
| Dr. Ahmet Üstün |
Anasayfa-
Kadın sağlığı - Cinsellik
- Üroloji - Estetik ve Güzellik - Cilt
sağlığı- Ruh sağlığı - Kbb
Göz sağlığı -Diet ve Egzersiz - İlkyardım - Kalp sağlığı-Sinir sağlığı-Genel sağlık-Çocuk sağlığı-Bitki sağlığı-Fizik tedavi-Sevgi
Copyright
1998-2001 www.hastarehberi.Com - Tüm hakları saklıdır.